| الاسم التجاري: | Hanstar |
| رقم الطراز: | HSD070PFW5 |
| الـ MOQ: | عشرة قطع |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T ، W ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 3000 قطعة في الأسبوع |
| المصنع | (هان ستار) |
| اسم الطراز | HSD070PFW5-A00 |
| حجم الشاشة | 7.0 بوصة |
| نوع الشاشة | LCM، a-Si TFT-LCD |
| القرار | 1024 ((RGB) * 600 (WSVGA) |
| المنطقة النشطة | 153.6 * 90 ملم (H*V) |
| الضوء | 550 cd/m2 (النوع) |
| نسبة التباين | 1000١ (نوع) |
| زاوية النظر | 85/85/85/85 (النوع) ((CR≥10) |
| وقت الاستجابة | 13/15 ms (النوع) ((Tr/Td) |
| عمق اللون | 16.7M 50% (CIE1931) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| نوع الإشارة | LVDS (1 ch ، 8-bit) ، رابط ، 40 دبوس |
| إمدادات الجهد | 1.8/3.3/10.7/17/-10V (النوع) ((VDD1/VDD2/AVDD/VGH/VGL) |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 60°C |
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 65°C |
هذه الوحدة العرضية 7.0 بوصة هي مثالية ل: