| الاسم التجاري: | CSOT |
| رقم الطراز: | MG1561B01-6 |
| الـ MOQ: | عشرة قطع |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T ، W ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 3000 قطعة في الأسبوع |
| نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD, LCM |
| الدقة | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| المنطقة النشطة | 344.16 مم * 193.59 مم |
| أبعاد المخطط | 351.86 مم * 206.332 مم * 6.31 مم |
| معالجة السطح | مضاد للتوهج (ضباب 25%)، طلاء صلب (3H) |
| السطوع | 250 شمعة/متر مربع (نموذجي) |
| نسبة التباين | 3000:1 (نموذجي) |
| وقت الاستجابة | 30 مللي ثانية (نموذجي، Tr+Td) |
| زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي، CR≥10) |
| وضع التشغيل | VA، أسود عادي، ناقل |
| دعم الألوان | 16.7 مليون لون، 72% NTSC |
| الإضاءة الخلفية | WLED [9S6P]، 15,000 ساعة، مع مشغل LED |
| الوزن | 530 جرام (نموذجي) |
| معدل الإطارات | 60 هرتز |
| شاشة لمس | بدون شاشة لمس |
| الواجهة | LVDS (قناتان، 8 بت)، موصل 40 سنًا |
| مصدر الطاقة | 12.0 فولت (نموذجي) |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| ملاحظة: بدأ الإنتاج الضخم في الربع الأول من عام 2022. للحصول على أحدث حالة إنتاج ومواصفات مفصلة، نوصي بالاتصال بـ CSOT أو وكلائها المعتمدين مباشرة. المعلومات المقدمة هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرار. | |